TABLA MEDIDAS BERMUDAS
Medidas en CM | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
CONTORNO DE CINTURA | 35 | 37.7 | 40 | 42.5 | 45 |
CONTORNO DE CADERA | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
LARGO CON PRETINA | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ANCHO PRETINA | 4 | 4 | 4 | 4 |
4
|
Medidas en CM | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
CONTORNO DE CINTURA | 35 | 37.7 | 40 | 42.5 | 45 |
CONTORNO DE CADERA | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
LARGO CON PRETINA | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ANCHO PRETINA | 4 | 4 | 4 | 4 |
4
|